CEYLANPINAR BELEDİYESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KESİNLEŞMEMİŞ ATAMAYA ESAS BAŞARI SIRALAMASI 06 Kasım 2024, 14:30
| CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |||||||||||||||
| GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KESİNLEŞMEMİŞ ATAMAYA ESAS BAŞARI SIRALAMASI | |||||||||||||||
| 6.11.2024 | |||||||||||||||
| SIRA | SİCİL NO | ADI SOYADI | YAZILI SINAV PUANI |
SÖZLÜ SINAV PUANI |
ORTALAMA PUANI |
ATAMA YAPILACAK UNVAN VE DERECESİ | AÇIKLAMALAR | ||||||||
| 1 | 27 | Hayati YAVUZCAN | 100 | 99,2 | 99,6 | 1. Derece Plan ve Proje Müdürü | BAŞARILI | ||||||||
| 2 | 30 | Murat ATİLLA | 83,33 | 96 | 89,67 | 1. Derece Afet İşleri Müdürü | BAŞARILI | ||||||||
| 3 | 52 | Şeyhmus AKAY | 81,67 | 96,6 | 89,13 | 7. DereceTekniker | BAŞARILI | ||||||||
| 4 | 32 | Ozan AKIN | 80,00 | 92 | 86,00 | 1. Derece Yazı İşleri Müdürü | BAŞARILI | ||||||||
| 5 | 19 | Mehmet ARIKTEKİN | 78,33 | 82,4 | 80,37 | 4. Dereceli Bilgi İşlem Müdürü | BAŞARILI | ||||||||
| 6 | 83 | Halil ZORMAN | 71,67 | 0 | 35,83 | 1. Dereceli Afet İşleri Müdürü | BAŞARISIZ (Sözlü Sınava Katılmadı) | ||||||||
| 7 | 14 | Veysi SAĞLAM | 71,67 | 96,4 | 84,03 | 1. Dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü | BAŞARILI | ||||||||
| 8 | 54 | Abdulkadir YALÇIN | 68,33 | 77 | 72,67 | 1. Dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü | SIRALAMAYA GİREMEDİ | ||||||||
| 9 | 2 | Abdulcelil KAHRAMAN | 68,33 | 72,6 | 70,47 | 1. Dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü | SIRALAMAYA GİREMEDİ | ||||||||
| 10 | 35 | Necati ÖZDEMİR | 63,33 | 61,2 | 62,27 | 3. Dereceli Tekniker | BAŞARISIZ (Sözlü Sınavda 70 ve üzeri puan alamadı) | ||||||||
| BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK | |||||||||||||||
| Sınav şartı MADDE 10 – | |||||||||||||||
| (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliğisuretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir | |||||||||||||||
| Sözlü sınav MADDE 13 – | |||||||||||||||
| (6) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. | |||||||||||||||
| (7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin sınav kuruluna yapılır ve | |||||||||||||||
| en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. | |||||||||||||||
| (8) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci kez itirazda bulunulamaz. | |||||||||||||||
| Başarı sıralaması MADDE 16 – | |||||||||||||||
| (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. | |||||||||||||||
| (2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir. | |||||||||||||||
DIĞER İLANLAR
-
CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2026 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI
28 Ocak 2026, 14:44 -
2026 Yılı Ocak Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem İlanı
21 Ocak 2026, 11:05 -
2025 Yılına ait Gelir - Gider Tablomuz
05 Ocak 2026, 10:11 -
2026 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi İlanı
30 Aralık 2025, 08:55 -
2025 Yılı Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündemi İlanı
17 Aralık 2025, 13:25 -
2025 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi İlanı
25 Kasım 2025, 16:39 -
Şanlıurfa Valiliği - İ l i m i z P a m u k H a s a t v e İ ş l e m e Süreçlerindeki Kalite Yönetimi İle İlgili Genel Emir
13 Ekim 2025, 17:26 -
CEYLANPINAR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİNCE 24.09.2025 - 25.09.2025 VE 26.09.2025 TARİHLERİ ARASINDA İŞ KUR VASISTASI İLE İLAN ÇIKILAN VE 30.09.2025 TARİHİNDE YAPILAN MÜLAKATTA ASİL OLARAK BAŞARILI OLAN ADAY LİSTESİ
02 Ekim 2025, 14:17 -
2025 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi İlanı
25 Eylül 2025, 08:53 -
2025 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gündemi İlanı
26 Ağustos 2025, 10:32

